mit "Firebird II" |
||
![]() |
||
24.04.2011 | Fambach (Thüringen) | 1. Platz |
07./08.05.2011 | Buggingen (Baden-Württemberg) | 3. Platz (Gleichmäßigkeit) |
15.05.2011 | Annaberg-Buchholz | 1. Platz |
Pfingsten 2011 | 15. Sachsenmeisterschaft Bräunsdorf | 3. Platz |
25.06.2011 | 6. Oberlausitzmeisterschaft Spitzkunnersdorf | 2. Platz |
02./03.07.2011 | Crawinkel | 1. Platz |
05.-07.08.2011 | Posterstein | 3. Platz |
13.08.2011 | Grumbach | 1. Platz |
10.09.2011 | Lauterbach (Nachtrennen) | 2. Platz |
17.09.2011 | Netzschkau | 1. Platz |
24.09.2011 | Schneeberg | 3. Platz |
Wertung im Mittel-Deutschland-Cup1. Platz (84 Punkte) |
||
|
||
mit "Rapsi" |
||
![]() |
||
24.04.2011 | Fambach (Thüringen) | 3. Platz |
Pfingsten 2011 | 15. Sachsenmeisterschaft Bräunsdorf | 1. Platz Sachsenmeister 2011 |
25.06.2011 | 6. Oberlausitzmeisterschaft Spitzkunnersdorf | 1. Platz Oberlausitzmeister 2011 |
05.-07.08.2011 | Posterstein | 1. Platz |
13.08.2011 | Grumbach | 3. Platz |
Wertung im Mittel-Deutschland-Cup1. Platz (84 Punkte) |
||
|
||
mit dem Carrioli |
||
09./10.07 2011 | Deutsche Meisterschaft Uersfeld | 1. Platz Zeitdifferenz |
09./10.07 2011 | Deutsche Meisterschaft Uersfeld | 2. Platz Speed |
Wertung im Mittel-Deutschland-Cup2. Platz (60 Punkte) |
||
|